| gemeente Gaasterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grietmannen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| burgemeesters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grietenij / gemeentesecretarissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| locaties gemeente Gaasterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hulp aan de Zeeuwse gemeente Wolphaartsdijk na de watersnoodramp in 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| locaties gemeente Gaasterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van de gemeente (grietenij) Gaasterland |
| eigendommen in 1832 | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Balk |
A |
00 01 04 |
A 5 |
Balk |
C |
582a |
03 25 30 | vaart | C 4 |
|||
| Balk | B | 610 | 05 41 20 | vaart | B 5 | Balk | C | 583a | 01 45 40 | vaart | C 4 | |
| Balk | B | 611 | 01 43 60 | vaart | B 5 | Balk | C | 774a | 02 17 40 | vaart | C 5 | |
| Balk | B | 620 | 01 20 60 | water | B 5 | Balk | H | 150 | 01 01 00 | vaart | H 2 | |
| Balk | B | 730 | 00 88 40 | vaart | B 6 | Balk | H | 150 | 01 01 00 | vaart | H 1 | |
| Balk | B | 731 | 07 74 10 | vaart | B 6 | |||||||
| Balk | C | 434 | 29 38 60 | water | C 3 | |||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 84 Grietenij Gaasterland te Balk | ||||||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| Balk | A | 214 | koopbrief | 1008,60 | 16 febr 1866 | |||||
| Balk | A | 215 | ||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1033, folio 28, nummer 96 | ||||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 10??, folio 65, nummer 74 | ||||||||||
| notariële acten | ||
|
| laatste wijziging: 5 maart 2017 |