Jan Reinders Westra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale legger: Balk 3668 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 126 / 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Westra, geboren op 14 juli 1890 te Witmarsum.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 15 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foekjen Meinesz, geboren op 12 mei 1895 te Nijega HON.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Frederika Margaretha, geboren op 30 januari 1922 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen Jan Westra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Westra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Jan Westra |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
7300,- |
18 mrt 1924 |
||||||
Balk |
A |
koopacte |
12500,- |
18 juli 1927 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 542 |
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 460 | 00 03 84 | huis, erf | 1925 dj 1961 verkoop | 3563 / 26 | 5660 / 1 |
2 | Balk | A | 467 | 00 00 16 | huis | 1928 dj 1941 verkoop | 3563 / 27 | 3584 / 5 |
3 | Balk | A | 844 | 00 12 50 | huis, tuin | 1928 dj 1949 ged. vernieuwing | 3563 / 38 | 3668 / 19 |
4 | Balk | A | 984 | 00 02 34 | wagenhuis, erf | 1928 dj 1941 verkoop | 3563 / 46 | 3584 / 6 |
5 | Harich | G | 253 | 02 58 32 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 1 | - / - |
6 | Harich | G | 254 | 02 31 62 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 2 | - / - |
7 | Harich | G | 357 | 00 55 24 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 3 | - / - |
8 | Harich | G | 358 | 03 54 50 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 4 | - / - |
9 | Harich | G | 359 | 04 54 70 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 5 | - / - |
10 | Harich | G | 403 | 00 35 10 | huis, gierput, schuur, erf | 1941 dj 1952 stichting | 3241 / 6 | 3668 / 21 |
= Westerein 14, Harich | ||||||||
11 | Harich | G | 404 | 00 05 40 | jister | 1941 dj 1975 verkoop | 3241 / 7 | 7061 / 2 |
12 | Harich | G | 405 | 00 10 30 | weiland | 1941 dj 1975 verkoop | 3241 / 8 | 7061 / 2 |
13 | Harich | G | 406 | 04 89 02 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 9 | - / - |
14 | Harich | G | 407 | 02 00 78 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 10 | - / - |
15 | Harich | G | 636 | 03 17 00 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 11 | - / - |
16 | Harich | G | 637 | 04 13 50 | weiland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 12 | - / - |
17 | Harich | G | 718 | 02 05 00 | bouwland | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 13 | - / - |
18 | Harich | G | 720 | 00 47 00 | bos | 1941 dj 1977 ruilverkaveling | 3241 / 14 | - / - |
19 | Balk | A | 844 | 00 12 50 | 2 woningen, tuin, erf | 1949 dj 1952 verkoop | 3668 / 3 | 4960 / 1 |
3668 / 20 | ||||||||
20 | Balk | A | 1118 | 00 09 70 | huis, schuur, erf | 1952 dj 1956 verkoop | 3668 / 19 | 5269 / 1 |
21 | Harich | G | 403 | huis, gierput, schuur, erf | 1952 dj 1966 bijbouw | 3668 / 10 | 3668 /23 | |
22 | Wikelerdyk 9 | B | 2186 | 00 06 00 | huis, erf | 1959 dj 1968 verkoop | 5543 / 10 | |
23 | Harich | G | 403 | 00 35 10 | huis, gierput, schuur, erf | 1966 dj 1968 verbouw | 3668 / 21 | 3668 / 24 |
24 | Harich | G | 403 | 00 35 10 | huis, gierput, schuur, erf | 1968 dj 1975 verkoop | 3668 / 23 | 7061 / 1 |
25 | Harich | G | 359 | gedeeltelijk | 1977 dj 1977 ruilverkaveling | 3668 / 9 | - / - | |
7061 / 6 | ||||||||
26 | Harich | G | 406 | gedeeltelijk | 1977 dj 1977 ruilverkaveling | 3669 / 13 | - / - | |
7061 / 4 | ||||||||
bron: kadaster.nl; legger Balk 3668 dr. Jan Westra, dierenarts, Balk |
notariële acten | ||||
1924 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte | ||||
|
||||
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 2 oktober 2009 | laatste wijziging: 11-05-2025 |