| Wybe Obes Rijstra | ||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: - / - | |||||||||||||||||||||||||||
Wybe Obes Rijstra, geboren circa 1768 te Rijs.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ) Op 8 mei 1791 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tetje Baukes Baukema, geboren circa 1771
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Afke, geboren circa 1792 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bauke, geboren op 23 april 1796 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Obe, geboren 25 december 1798 te Harich of Tjerkgaast. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Simkje, geboren circa 1802 op te Balk? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jacobje, geboren circa 1810 te Balk? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ) Op 28 september 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||
Gatske Klazes Visser, geboren circa 1792.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Rijstra | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Wybe Obes Rijstra |
| eigendommen in 1832 | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
| Langweer | E | 418 | 03 08 90 | hooiland | E 5 | Langweer | E | 622 | 00 01 40 | watermolen | E 5 | |
| Langweer | E | 419 | 01 52 10 | hooiland | E 5 | Langweer | E | 632 | 00 20 60 | weiland | E 5 | |
| Langweer | E | 423 | 03 12 60 | hooiland | E 5 | Langweer | E | 633 | 05 60 20 | weiland | E 5 | |
| Langweer | E | 606 | 02 76 70 | weiland | E 5 | Langweer | E | 651 | 01 75 60 | weiland | E 5 | |
| Langweer | E | 607 | 02 22 80 | weiland | E 5 | Langweer | E | 652 | 00 05 20 | boschje | E 5 | |
| Langweer | E | 608 | 00 07 60 | weiland | E 5 | Langweer | E | 653 | 03 22 50 | weiland | E 5 | |
| Langweer | E | 609 | 00 27 90 | moestuin | E 5 | Langweer | E | 654 | 04 63 80 | weiland | E 5 | |
| Langweer | E | 610 | 00 07 90 | reed | E 5 | Langweer | E | 655 | 00 54 90 | reed | E 5 | |
| Langweer | E | 611 | 00 24 10 | huis en erf | E 5 | Langweer | E | 970 | 01 49 90 | hooiland | E 5 | |
| Langweer | E | 612 | 00 38 50 | weidland | E 5 | Langweer | E | 976 | 05 43 50 | hooiland | E 5 | |
| Langweer | E | 613 | 00 45 90 | weiland | E 5 | Langweer | E | 978 | 03 57 50 | hooiland | E 5 | |
| Langweer | E | 614 | 00 10 10 | bosch | E 5 | Langweer | E | 1171 | 00 08 80 | water | E 5 | |
| Langweer | E | 615 | 01 59 00 | weiland | E 5 | Langweer | E | 1172 | 04 06 40 | hooiland | E 5 | |
| bron: www.hisgis.nl; legger Langweer 319 Wybe Obbes Rijstra landbouwer te Tjerkgaast | ||||||||||||
| eigendommen van Gatske Klazes Visser |
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | |||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||
| Balk | A | 337 |
|
scheiding | 21 nov 1848 | ||||||
| Balk | A | 338 | 00 00 12 | ||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 79 | |||||||||||
| notariële acten | |||||||||||||||||
| 1847 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1849 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 14 maart 2021 | laatste wijziging: 18-07-2026 |