persoonlijke gegevens van Jan Harmens Poppes, stoombootkapitein | |||||||||||||||||||||
Jan Harmens Poppes, geboren op 28 december 1833 te Balk, als zoon van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra. Overleden op 17 augustus 1901 te Balk, 67 jaar oud. | |||||||||||||||||||||
Op 31 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||
Martha Gooitzens Meiboom, geboren op 22 augustus 1833 te Balk, als dochter van Gooitzen Harmens Meiboom en Antje Scholtes Sietzema. Overleden op 16 februari 1903 te Balk, 69 jaar oud. | |||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: geen kinderen | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
woonadressen familie Poppes | |||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Jan Harmens Poppes |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk | A | 298 | koopbrief | 1300,- | 29 dec 1871 | 1000,- | 29 dec 1871 | |||
Balk | A | 299 | 150,- | |||||||
Balk | A | 569ged | publ. verkoop | 71,5 | 15 jun 1882 | |||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1081, folio 76, nummer 86 |
notariële acten | ||||||||||||||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 12 september 2015 | laatste wijziging: 14-11-2020 |