| Tjebbe van der Molen | |||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 2244 & 2664 & 2827 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 109 / 282 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjebbe Durks van der Molen, geboren op 22 juli 1877 te Kolderwolde.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Op 11 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||
Jantje Tjittes Tromp , geboren op 4 december 1876 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Durk, geboren op 11 maart 1902 te Harich. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Akke, geboren op 7 februari 1905 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aaltje, geboren op 27 maart 1915 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie van der Molen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Tjebbe Durks van der Molen |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Wijckel | B | 825 | 00 00 30 | huis, erf | 1912 dj 1914 verkoop (Lynbaen 12) | 1596 / 4 | 2756 / 1 |
| 2 | Wijckel | B | 992 | 00 09 90 | bouwland | 1912 dj 1914 verkoop | 1596 / 5 | 2756 / 2 |
| 3 | Wijckel | B | 993 | 00 07 40 | weiland | 1912 dj 1914 verkoop | 1596 / 6 | 2756 / 3 |
| 4 | Wijckel | B | 1755 | 01 39 20 | weiland | 1913 dj 1914 verkoop | 2662 / 1 | 2756 / 4 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 2664 | ||||||||
| 1/2 Tjibbe van der Molen, winkelier, Balk | ||||||||
| 1/2 Thijs Kuiper, koopman, Balk | ||||||||
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 858 | 00 00 52 | huis, erf | 1915 dj 1922 verkoop | 2793 / 1 | 3531 / 1 |
| Balk | A | 744 | gedeeltelijk | 1946 / 3 | ||||
| 2 | Balk | A | 961 | 00 00 37 | huis, erf | 1922 dj 1928 vernieuwing | 1576 / 20 | 2827 / 4 |
| Balk | H | 1401 | gedeeltelijk | 3202 / 1 | 2827 / 3 | |||
| 3 | Balk | H | 1425 | 00 01 96 | tuin | 1922 dj 1925 verkoop | 3202 / 1 | 3660 / 1 |
| 4 | Balk | A | 961 | 00 00 37 | 1928 dj 1938 verkoop | 2827 / 2 | 4399 / 1 | |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 2827 | ||||||||
| 1/2 Tjibbe van der Molen, koopman, Balk 294 / 292 | ||||||||
| 1/2 Thijs Kuiper, koopman, Balk | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||||
Balk |
A |
toewijzing |
1106,- |
4 dec 1902 |
||||||||
Balk |
B |
161 ged |
1/2 toewijzing |
|
6 nov 1911 |
|||||||
Balk |
B |
825 |
||||||||||
Balk |
B |
992 |
||||||||||
Balk |
B |
993 |
||||||||||
Balk |
B |
858 |
1/2 toewijzing |
450,- |
2 juli 1914 |
|||||||
Balk |
A |
1/2 toewijzing |
647,- |
14 jan 1919 |
||||||||
Balk |
A |
4 |
1/2 toewijzing |
|
23 jan 1920 |
|||||||
Balk |
A |
5 |
||||||||||
Balk |
A |
1/2 toewijzing |
459,- |
17 mrt 1921 |
||||||||
Balk |
H |
1401 ged |
1/2 toewijzing |
457,- |
2 april 1921 |
|||||||
Balk |
A |
3 |
1/3 koopacte |
662,58 |
25 sep 1922 |
|||||||
Balk |
G |
739 |
1/2 koopacte |
1950,- |
20 feb 1925 |
|||||||
Balk |
G |
740 |
||||||||||
Balk |
G |
629 ged |
||||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 282 | ||||||||||||
| notariële acten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 22 mei 2009 | laatste wijziging: 15-09-2025 |