Tjeerd Jelles Meinesz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale legger: Balk 591 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 17 / 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjeerd Meinesz, geboren op 30 april 1812 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 5 april 1835 getrouwd in de gemeente Haskerland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namkje Taconis, geboren op 30 augustus 1812 te Joure.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jelle, geboren op 26 februari 1836 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Hiltje, geboren op 9 maart 1838 op nummer 19 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Fenne (Fenna Tjeerds), geboren op 14 september 1840 op nummer 19 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Geertje, geboren op 22 maart 1845 op nummer 19 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Krijn Taconis, geboren op 25 september 1847 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sjoerd, geboren op 30 november 1849 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tjeerdje, geboren op 30 juni 1852 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Meinesz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Tjeerd Jelles Meinesz |
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 339 | 00 04 10 | huis, erf | 172 / 80 | 591 / 46 | |
2 | Balk | A | 340 | 00 02 50 | bergplaats | dj 1880 verkoop | 172 / 67 | 86 / 51 |
591 / 48 | ||||||||
3 | Wijckel | B | 656 | 06 29 80 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 51 | 1178 / 1 |
4 | Wijckel | B | 657 | 00 03 10 | water | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 52 | 1178 / 2 |
5 | Wijckel | B | 658 | 00 05 60 | huis, erf | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 53 | 1178 / 3 |
ten noorden van Iwert 9 | ||||||||
6 | Wijckel | B | 659 | 00 16 90 | boomgaard | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 54 | 1178 / 4 |
7 | Wijckel | B | 480 | 05 35 30 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 55 | 1179 / 1 |
8 | Wijckel | B | 758 | 02 13 60 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 63 | 1177 / 1 |
9 | Wijckel | B | 728 | 03 63 80 | water | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 74 | 1180 / 21 |
10 | Wijckel | B | 729 | 04 37 80 | hooiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 75 | 1180 / 22 |
11 | Wijckel | B | 320 | 01 42 80 | bouwland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 78 | 1174 / 7 |
12 | Wijckel | B | 482 | 00 81 80 | rietland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 91 | 1180 / 7 |
13 | Wijckel | B | 483 | 01 07 50 | water | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 92 | 1180 / 8 |
14 | Wijckel | B | 484 | 01 24 50 | dijk als weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 93 | 1180 / 6 |
15 | Wijckel | B | 485 | 02 90 80 | riet | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 94 | 1180 / 9 |
16 | Wijckel | B | 486 | 00 60 50 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 95 | 1180 / 11 |
17 | Wijckel | B | 487 | 00 14 30 | hooiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 96 | 1180 / 10 |
18 | Wijckel | B | 490 | 00 63 20 | rietland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 97 | 1180 / 12 |
19 | Wijckel | B | 491 | 00 98 40 | rietland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 98 | 1180 / 13 |
20 | Wijckel | B | 673 | 01 24 70 | weg als weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 99 | 1180 / 5 |
21 | Wijckel | B | 674 | 01 82 00 | hooiland, riet | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 100 | 1180 / 2 |
22 | Wijckel | B | 675 | 00 08 90 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 101 | 1180 / 3 |
23 | Wijckel | B | 676 | 00 65 60 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 102 | 1180 / 16 |
24 | Wijckel | B | 677 | 0010 80 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 103 | 1180 / 17 |
25 | Wijckel | B | 678 | 00 00 70 | huis, erf | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 104 | 1180 / 18 |
zuidelijke rand graverijpolder | ||||||||
26 | Wijckel | B | 679 | 00 04 50 | watermolen | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 105 | 1180 / 19 |
27 | Wijckel | B | 680 | 00 21 60 | dijk als weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 106 | 1180 / 20 |
28 | Wijckel | B | 681 | 13 81 90 | riet | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 107 | 1180 / 4 |
29 | Wijckel | B | 820 | 00 98 30 | riet, water | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 108 | 1180 / 14 |
30 | Wijckel | B | 821 | 00 70 20 | hooiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 109 | 1180 / 15 |
31 | Wijckel | B | 823 | 00 20 00 | weiland | 1850 dj 1874 verkoop | 172 / 110 | 1180 / 1 |
32 | Harich | H | 334 | weiland | ||||
33 | Balk | A | 300 | 00 07 80 | huis, erf | amotie en stichting voor 1851 | 665 / 1 | 591 /34 |
34 | Balk | A | 300 | 00 07 80 | huis, erf | stichting voor 1852 | 591 / 33 | 591 / 36-40 |
35 | Balk | A | 99 | 00 02 10 | huis, erf | aankoop voor 1864? | 652 / 3 | 591 / 45 |
36 | Balk | A | 385 | 00 01 08 | huis, erf | 591 /34 | 591 / 41 | |
37 | Balk | A | 386 | 00 00 78 | huis, erf | 591 /34 | 591 / 42 | |
38 | Balk | A | 387 | 00 00 84 | huis, erf | 591 /34 | 591 / 43 | |
39 | Balk | A | 388 | 00 01 10 | huis, erf | 591 /34 | 591 / 44 | |
40 | Balk | A | 389 | 00 04 00 | tuin | dj 1878 verkoop | 591 /34 | |
41 | Balk 16 | A | 385 | 00 01 08 | huis, erf | dj 1878 verkoop | 591 / 36 | 1330 / 4 |
1331 / 4 | ||||||||
42 | Balk 17 | A | 386 | 00 00 78 | huis, erf | dj 1878 verkoop | 591 / 37 | 1331 / 4, 5 |
43 | Balk 18 | A | 387 | 00 00 84 | huis, erf | dj 1877 verkoop | 591 / 38 | 1332 / 1 |
44 | Balk 19 | A | 388 | 00 01 10 | huis, erf | dj 1878 verkoop | 591 / 39 | 1333 / 3 |
591 / 47 | ||||||||
45 | Balk 235 | A | 443 | 00 02 10 | huis, erf | dj 1877 verkoop | 591 / 35 | 1151 / 4 |
46 | Balk 25 | A | 339 | 00 04 10 | huis, erf | dj 1880 verkoop | 591 / 1 | 86 / 50 |
47 | Balk | A | 569 | 00 03 10 | tuin | dj 1883 verkoop | 591 / 40, 44 | 1575 / 1 |
48 | Balk | A | 586 | 00 02 40 | houtstek | dj 1883 verkoop | 591 / 2 | 1558 / 1 |
bron: kadaster.nl; legger Balk 591Tjeerd Jelles Meinesz, koopman, Balk | ||||||||
weduwe en erven Tjeerd Jelles Meinesz | ||||||||
Aan Jelle Tjeerds Meinesz te Balk 1/2 ged. A 339,340, H 334, A 385-389 & 99 en geheel de overige percelen door het overlijden van Tjeerd Jelles Meinesz mem: st. 50 nr 521 - 1852 | ||||||||
Aan Namkje Krijns Taconis ?? overlijden van Krijn Taconis Meinesz 419 50 nr 3359 | ||||||||
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopbrief |
3000,- |
24 aug 1844 |
||||||
1/2 Balk |
A |
koopbrief |
600,- |
28 dec 1849 |
||||||
1/2 Balk |
A |
koopbrief |
600,- |
11 mei 1850 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1022, folio 17, nummer 89 |
notariële acten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 2 oktober 2009 | laatste wijziging: 13-01-2025 |