Johannes Geerts Kuperus | register hypotheken 69: 112 / 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Geerts Kuperus, geboren op 4 oktober 1871 te Balk, als zoon van Geert Tjebbes Kuperus, arbeider te Balk en Ruigahuizen, en Albertje Johannes van der Wal. Overleden op 10 februari 1932 te Balk, 60 jaar oud. Kaaskoopman te Harich, Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 20 augustus 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meike Oppedijk, geboren op 16 maart 1876 te Idskenhuizen, als dochter van Douwe Meyes Oppedijk, arbeider te Woudsend, en Korneliske Binzes de Boer. Overleden op 30 maart 1945 te Amsterdam, 69 jaar oud.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Geert, geboren op 25 februari 1900 te Ruigahuizen. Op 18 juni 1923 geëmigreerd naar Grand Rapids, Verenigde Staten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Korneliske, geboren op 2 september 1902 te Harich. Op 23 april 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Akkerman, uitvoerder van grondwerken, 24 jaar oud, geboren te Oosterzee als zoon van Jan Akkerman en Grietje Brunia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen Johannes Geerts Kuperus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Kuperus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Johannes Geerts Kuperus |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
650,- |
12 okt 1907 |
||||||
Balk |
H |
toewijzing |
2778,- |
23 feb 1917 |
||||||
Balk |
H |
|||||||||
Balk |
H |
|||||||||
Balk |
H |
|||||||||
Balk |
H
|
|||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 492 |
notariële acten | ||
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 10 juni 2016 | laatste wijziging: 23-10-2019 |