| Cornelis Willems de Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 982 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 63 / 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Willems de Jong, geboren op 14 november 1830 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Froukje Tjeerds Visser, geboren op 7 april 1831 op nummer 54 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hidde, geboren op 22 februari 1860 te Midlum. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aaltje, geboren op 16 augustus 1861 te Midlum. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Eelkje, geboren op 8 november 1863 te Midlum. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Tjeerdje, geboren op 16 juni 1865 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tjeerdje, geboren op 26 november 1867 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Wilhelmina, geboren op 24 december 1871 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie de Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Cornelis Willems de Jong |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 255 | 00 03 20 | huis en erf | 1876 dj 1895 stichting | 286 / 1 | 982 / 2 |
| 2 | Balk | A | 626 | 00 03 23 | huis, bergplaats, erf | 1885 dj 1909 scheiding | 982 / 1 | 2530 / 1 |
| bron: www.kadaster.nl; legger Balk 982 Cornelis Willems de Jong, bakker, Midlum / Balk | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
3470,- |
16 mei 1865 |
f 3000,- |
23 mei 1865 | ||||
Balk |
H |
848 voor 4 graven |
scheiding |
8 juli 1876 |
||||||
Balk |
B |
322 voor 4 graven |
||||||||
Balk |
G |
444 ged. |
publ. verkoop |
2511,- |
27 mrt 1880 |
|||||
Balk |
A |
626 |
scheiding |
2100,- |
7 apr 1897 |
|||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1068, folio 63, nummer 126 | ||||||||||
| notariële acten | ||||||||||||||||||||
| 1865 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1865 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 15 september 2008 | laatste wijziging: 14-02-2026 |