| Hendrik Bontes de Jager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: 120 / 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Bontes de Jager, geboren op 24 november 1850 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 28 november 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiltje Jans Bakker, geboren op 2 februari 1851 te Sondel.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hantje, geboren op 2 februari 1879 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Trijntje, geboren op 18 oktober 1882 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bonte, geboren op 15 augustis 1885 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jan, geboren op 15 augustus 1885 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Jan, geboren op 13 oktober 1888 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jan, geboren op 7 september 1890 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Levenloos kind, geboren op 3 september 1892 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie de Jager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Hendrik Bontes de Jager |
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
D |
1217 ged. |
1/3 toewijzing |
9483,- |
29 mrt 1918 |
|||||
Balk |
D |
1216 |
||||||||
Balk |
D |
60 |
||||||||
Balk |
D |
61 |
||||||||
Balk |
I |
743 |
||||||||
Balk |
A |
1/2 toewijzing |
3252,- |
14 jan 1919 |
||||||
Balk |
E |
1647 ged. |
1/2 toewijzing |
862,50 |
8 april 1920 |
|||||
Balk |
E |
2111 ged. |
||||||||
Balk |
I |
518 |
1/2 toewijzing |
2314,- |
12 april 1920 |
|||||
Balk |
I |
835 |
||||||||
Balk |
I |
836 |
||||||||
Balk |
I |
837 |
||||||||
Balk |
I |
283 |
1/2 toewijzing |
2032,60 |
22 april 1920 |
|||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 17 | ||||||||||
| notariële acten | ||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 2 oktober 2009 | laatste wijziging: 29-09-2025 |