| Bonte Lammerts de Jager | |||||||||||||||||||
| kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: - / - | ||||||||||||||||||
Bonte Lammerts de Jager, geboren op 16 april 1766, gedoopt op 20 april 1766 te Balk
(Hervormd).
|
|||||||||||||||||||
| 1. ) Op 18 september 1785 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met: | |||||||||||||||||||
Bauk Jurjens, geboren op 13 juni 1765 te Balk, gedoopt op 16 juni 1765 te Balk (Hervormd)
|
|||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||
| 1. Hendrik, geboren op 22 mei 1786 te Balk, gedoopt op 4 juni 1786 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2. Lammert, geboren op 6 juni 1788 in Balk, gedoopt op 22 juni 1788 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. Jurjen, geboren op 23 juni 1790 te Balk, gedoopt op 11 juli 1790 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
| 4. Idskjen, geboren op 8 januari 1792 te Balk, gedoopt op 22 januari 1792 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5. Hisse, geboren op 23 maart 1794 te Balk, gedoopt op 6 april 1794 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6. Geert, geboren op 21 mei 1796 te Balk, gedoopt op 5 juni 1796 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
| 7. Hisse, geboren op 19 juni 1798 te Balk, gedoopt op 15 juli 1798 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8. Tjetske, geboren op 30 september 1800 te Balk, gedoopt op 19 oktober 1800 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9. Tjitske, geboren op 7 maart 1802 te Balk, gedoopt op 28 maart 1802 te Balk (Hervormd) | |||||||||||||||||||
| 2. ) Op 18 november 1804 tweede proclamatie voor huwelijk en op 23 augustus 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||
Marijke Johannis van der Hol, geboren op 15 oktoner 1773 te Balk, gedoopt op 17 oktober 1773 te Balk (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||
| 10. Johannes, geboren op 9 februari 1805 te Balk, gedoopt op 3 maart 1805 te Balk (Hervormd). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| woonadressen familie de Jager | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| eigendommen van Bonte Lammerts de Jager |
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Balk |
A |
00 00 56 |
A 5 |
|||||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 120 Bonte Lammerts Jager te Balk | ||||||||||||
| notariële acten | ||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 2 oktober 2009 | laatste wijziging: 18-09-2025 |