| Marten Brands van der Goot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk - | inschrijving hypotheken 2 register 69: - / - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marten Brands van der Goot, geboren op 16 juli 1788 te Balk, gedoopt op 3 augustus 1788 te Balk (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 21 juni 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Poppes, geboren op 9 juni 1790 te Balk, gedoopt op 4 juli 1790 te Balk (Hervormd),
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Brant, geboren op 10 april 1813 op nummer 116 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Poppe, geboren op 2 augustus 1815 op nummer 121 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aukjen, geboren op 18 maart 1817 op nummer 61 te Wijckel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Aukje, geboren op 24 september 1818 op nummer 61 (huizinge genaamd Steenbergen) te Wijckel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Petrus, geboren op 2 oktober 1820 op nummer 61 te Wijckel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Trijntje, geboren op 17 augustus 1823 op nummer 61 te Wijckel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Neeltje Poppes, geboren op 2 augustus 1825 op nummer 61 te Wijckel. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Marten Brands van der Goot | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Marten Brands van der Goot |
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sec tie |
num mer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Balk |
A |
147 | 00 12 30 | huis en erf |
A 5 |
Balk |
I |
5 | 01 16 10 | weiland |
I 1 |
|
Balk |
A |
214 | 00 01 55 | opslag als bouwland | A 5 |
Balk |
I |
39 | 00 02 40 | opslag als bouwland |
I 1 |
|
| Balk | B | 1 | 00 21 70 | boomgaard | B 1 | Balk | H | 298 | 02 98 60 | weiland | H 3 | |
| Balk | B | 2 | 00 02 20 | huis en erf | B 1 | Balk | H | 357 | 03 93 80 | weiland | H 3 | |
| Balk | B | 3 | 00 32 60 | tuin | B 1 | Balk | H | 358 | 01 80 80 | weiland | H 3 | |
| Balk | B | 4 | 00 77 40 | weiland | B 1 | Balk | H | 359 | 00 05 30 | huis en erf | H 3 | |
| Balk | B | 5 | 01 83 70 | weiland | B 1 | Balk | H | 360 | 02 47 70 | weiland | H 3 | |
| Balk | H | 295 | 01 45 50 | rietland | H 3 | Balk | H | 361 | 03 33 50 | weiland | H 3 | |
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 96 Marten Brands van der Goot grossier te Balk | ||||||||||||
| op onderstaande kaart zijn de gele percelen de eigendommen van Marten Brands van der Goot in 1832 | ||||||||||||
| bron: www.hisgis.nl | ||||||||||||

| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer | ||||||||||
| notariële acten | |||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 27 januari 2019 | laatste wijziging: 28-01-2026 |