| Wieger Jelkes van Eijck | |||||||||||||||||||
| kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: - / - | ||||||||||||||||||
Wieger Jelkes van Eijck, geboren op 22 januari 1795 te Stavoren, gedoopt op 11 februari 1795 te Stavoren (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||
| Op 4 augustus 1815 getrouwd in de gemeente Sneek met: | |||||||||||||||||||
Janna van der Werf, geboren op 5 februari 1795 te Sneek, als
|
|||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||
| 1. Richtje, geboren op 3 mei 1816 te Sneek. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2. Antje, geboren op 20 september 1818 te Sneek. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| woonadressen familie van Eijk | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| eigendommen van Wieger van Eijck |
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
| Balk | G | 9 | 02 97 50 | weiland | G 1 | Balk | H | 15 | 00 35 60 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 10 | 02 91 30 | weiland | G 1 | Balk | H | 17 | 00 10 00 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 11 | 04 21 10 | weiland | G 1 | Balk | H | 19 | 00 19 40 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 12 | 00 40 50 | weiland | G 1 | Balk | H | 72 | 00 24 70 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 13 | 01 02 00 | bosch | G 1 | Balk | H | 79 | 00 39 50 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 14 | 01 65 00 | weiland | G 1 | Balk | H | 81 | 00 53 60 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 15 | 00 05 20 | bosch | G 1 | Balk | H | 102 | 00 81 20 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 16 | 00 18 60 | weiland | G 1 | Balk | H | 105 | 00 59 00 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 18 | 00 15 70 | laan als bosch | G 1 | Balk | H | 116 | 00 33 80 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 19 | 02 92 90 | bosch en heide | G 1 | Balk | H | 120 | 00 91 20 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 93 | 06 39 60 | weiland | G 2 | Balk | H | 122 | 00 53 60 | hooiland | H 1 | |
| Balk | G | 94 | 00 03 90 | weiland | G 2 | Balk | H | 157 | 01 42 10 | hooiland | H 2 | |
| Balk | G | 95 | 00 13 00 | huis en erf | G 2 | Balk | H | 172 | 02 65 80 | hooiland | H 2 | |
| Balk | G | 96 | 00 19 90 | tuin | G 2 | Balk | H | 177 | 00 98 00 | hooiland | H 2 | |
| Balk | G | 97 | 05 57 90 | weiland | G 2 | |||||||
| Balk | G | 98 | 04 65 60 | bouwland | G 2 | |||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 78 Wieger van Eijck griffier te Balk | ||||||||||||
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
| Koudum | B | 402 | 01 01 30 | hooiland | B 4 | Koudum | D | 631 | 01 85 40 | hooiland | D 6 | |
| Koudum | B | 403 | 01 00 40 | hooiland | B 4 | Koudum | D | 632 | 00 62 40 | rietland | D 6 | |
| Koudum | D | 633 | 00 17 20 | rietland | D 6 | |||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Koudum 116 Wicher van Eijck te Balk | ||||||||||||
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
| Langweer | E | 491 | 04 67 30 | hooiland | E 8 | Langweer | E | 710 | 01 11 20 | water | E 8 | |
| Langweer | E | 491 | 04 67 30 | hooiland | E 6 | |||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Langweer 97 Wieger van Eijck griffier te Balk | ||||||||||||
| notariële acten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 21 augustus 2020 | laatste wijziging: 11-07-2025 |