| Halbe Hanzes Drijfhout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 823 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 43 / 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sybrigje Willems de Jong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 823 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 43 / 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbe Hanzes Drijfhout, geboren op 19 oktober 1830 op nummer 49 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 5 november 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sybrigje Willems de Jong, geboren op 15 september 1828 op nummer 29 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hans, geboren op 24 september 1855 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Willem, geboren op 5 maart 1857 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jan, geboren op 12 november 1858 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Grietje, geboren op 5 oktober 1860 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Eelke, geboren op 26 januari 1865 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Eelke, geboren op 31 januari 1867 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Eelke, geboren op 18 oktober 1872 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Drijfhout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Halbe Hanzes Drijfhout |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 346 | 00 03 70 | huis, erf | dj 1895 verkoop | 68 / 12 | 1968 / 1 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 823 Halbe Hanzes Drijfhout, goud- en zilversmid, Balk | ||||||||
| Grietje Drijfhout, zonder beroep, Nieuwer Amstel | ||||||||
| Sybrigje Willems de Jong, weduwe Halbe Hanzes Drijfhout, Balk | ||||||||
| Jan, Grietje en Willem Drijfhout | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| Balk | A | 346 | scheiding | 2970,- | 24 mrt 1857 | 2500,- | 26 mei 1857 | 16 sep 1879 | geheel | |
| Balk | H | 848 | 4 graven | scheiding | ..... | 8 jul 1876 | ||||
| Balk | B | 322 | 4 graven | |||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1048, folio 43, nummer 171 | ||||||||||
| eigendommen van Sybrigje Willems de Jong |
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| Balk | A | 346 | 2500,- | 26 mei 1857 | 16 sep 1879 | geheel | ||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1048, folio 43, nummer 172 | ||||||||||
| notariële acten | |||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 19 oktober 2008 | laatste wijziging: 10-10-2025 |