| Hendrik Jans Doorenspleet | ||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 430 | inschrijving register hypotheken 69: 7 / 346 | |||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Jans Doorenspleet, geboren op geboren op 10 februari 1806 te Balk, gedoopt op 9 maart 1806 te Balk (Hervormd).
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Op 25 augustus 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||
Neeltje Pieters Reekers, geboren circa 1803 te Balk, gedoopt op 6 december 1803 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Siebrig, geboren op 28 augustus 1840 op nummer 67 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pieter, geboren op 22 juni 1842 op nummer 67 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sybrig, geboren op 4 november 1844 op nummer 67 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Antje, geboren op 14 juni 1847 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Doornspleet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Hendrik Jans Doorenspleet |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk 77 | A | 241 | 00 02 30 | huis en erf | bij erfenis in 1834 | 422 / 4 | 1426 / 1 |
| 2 | Balk | A | 355 | 00 04 50 | huis en erf | verbouw dj 1872 | 354 / 4 | 430 / 5-10 |
| 3 | Ruigahuizen | I | 288 | 01 72 40 | weiland | dj 1884 redres | 223 / 1 | 430 / 11 |
| 4 | Ruigahuizen | I | 53 | 01 32 70 | weiland | dj 1904 verkoop | 429 /1 | 2270 / 1 |
| 5 | Balk 159 | A | 487 | 00 00 33 | woning, erf | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 5 |
| 6 | Balk 159a | A | 488 | 00 00 25 | woning, erf | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 6 |
| 7 | Balk 159b | A | 489 | 00 00 20 | woning, erf | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 7 |
| 8 | Balk 159c | A | 490 | 00 00 25 | woning, erf | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 8 |
| 9 | Balk 159d | A | 491 | 00 00 18 | woning | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 9 |
| 10 | Balk 159 | A | 492 | 00 03 29 | schuur,erf | dj 1910 verkoop | 430 / 2 | 1990 / 10 |
| 11 | Ruigahuizen | I | 420 | 01 73 20 | weiland | 1884 dj 1904 verkoop | 430 / 3 | 2270 / 2 |
| 12 | Balk 77 | A | 241 | 00 02 30 | huis, erf | dj 1950 verkoop | 1426 / 1 | 3574 / 3 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 430 Hendrik Jans Doorenspleet, - , Balk | ||||||||
| legger Balk 430 Pieter Hendriks Doorenspleet, wagenaar, Balk | ||||||||
| legger Balk 430 Antje Hendriks Doorenspleet, winkelierster, Balk | ||||||||
| legger Balk 430 Neeltje Hettinga, winkelierster, Balk | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
| Balk | A | 175ged | publ. verkoop | 1100,- | 22 apr 1842 | 1300,- | 24 mei 1853 | |||
| Balk | A | 241 | ||||||||
| Balk | A | 355 | ||||||||
| Balk | I | 288 | publ. verkoop | 1255,- | 22 mrt 1853 | |||||
| Balk | I | 53 | koopbrief | 450,- | 28 jan 1862 | |||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 7, nummer 346 | ||||||||||
| notariële acten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 12 januari 2009 | laatste wijziging: 30-06-2025 |