| Wietze Jacobs Dijkstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 2588 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 114 / 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wietze Dijkstra, geboren op 6 oktober 1872 te Balk.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieuwke van der Kooy, geboren op 4 mei 1878 te Koudum.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hans, geboren op 21 augustus 1902 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Marten, geboren op 7 augustus 1908 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Dijkstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Wietze Dijkstra |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 539 | 00 02 18 | huis,erf, schuur | 1911 dj 1911 Herbouw enz | 1805 / 2 | 2588 / 4 |
| 2 | Balk | A | 540 | 00 00 16 | huis | 1911 dj 1911 splitsing | 1805 / 3 | 2588 / 5 |
| 3 | Balk | A | 541 | 00 00 16 | huis | 1911 dj 1912 Vereniging | 1805 / 4 | 2588 / 7 |
| 4 | Balk | A | 539 | 00 02 18 | huis / huis, erf | 1911 dj 1912 Verbouw enz. | 2588 / 1 | 2588/6,7,9 |
| 5 | Balk | A | 540 | 00 00 16 | huis | 1911 dj 1912 redres | 2588 / 2 | 2588 / 8 |
| 6 | Balk | A | 875 | 00 02 12 | huis, werkpl., erf | 1912 dj 1918 verbouw enz | 2588 / 4 | |
| 7 | Balk | A | 876 | 00 00 31 | huis | dj 1956 successie | 2588 / 3,4 | 5284 / 12 |
| 8 | Balk | A | 877 | 00 00 18 | huis | 1912 dj 1915 verand. v. bestem. | 2588 / 5 | 2588 / 11 |
| 9 | Balk | A | 878 | 00 00 19 | huis | 1912 dj 1914 verand. v. bestem. | 2588 / 4 | 2588 / 10 |
| 10 | Balk | A | 878 | 00 00 19 | bergplaats | 1914 dj 1918 herbouw | 2588 / 9 | 2588 / 13 |
| 11 | Balk | A | 877 | 00 00 18 | bergplaats | 1915 dj 1939 vernieuwing | 2588 / 8 | 2588 / 20 |
| 12 | Balk | A | 875 | 00 02 12 | huis, werkpl., erf | 1918 dj 1919 verbouw | 2588 / 6 | 2588 / 14 |
| 13 | Balk | A | 878 | 00 00 19 | huis | 1918 dj 1919 amotie | 2588 / 10 | 2588 / 14 |
| 14 | Balk | A | 974 | 00 02 31 | huis, werkpl., erf | 1919 dj 1927 verbouw | 2588/12,13 | 2588 / 15 |
| 15 | Balk | A | 974 | 00 02 31 | 1927 dj 1956 successie | 2588 / 14 | 5284 / 14 | |
| 16 | Balk | A | 727 | 00 03 29 | huis, erf, woning | dj 1953 verbouw | 3050 / 2 | 2588 / 21 |
| 17 | Balk | A | 728 | 00 02 22 | huis | dj 1956 successie | 3050 / 3 | 5284 / 9 |
| 18 | Balk | A | 729 | 00 00 21 | huis | dj 1956 successie | 5284 / 10 | |
| 19 | Balk | A | 730 | 00 00 28 | huis | dj 1956 successie | 5284 / 11 | |
| 20 | Balk | A | 877 | 00 00 18 | bergplaats | dj 1956 successie | 5284 / 13 | |
| 21 | Balk | A | 727 | 00 03 29 | huis, erf | dj 1956 successie | 2588 / 16 | 5284 / 8 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 2588 Wietze Jacobs Dijkstra, schilder, Balk | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
1/2 toewijzing | 1858,- |
1 feb 1910 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
scheiding | 2300,- |
22 apr 1912 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 178 | ||||||||||
| notariële acten | |||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 23 november 2010 | laatste wijziging: 18-06-2025 |