| Jelte Douwes Dijkstra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 2334 & 2477 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 110 / 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelte Douwes Dijkstra, geboren op 12 oktober 1851 te Oosterzee.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ) Op 13 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dieuwke (Djoeke) Jaarsma, geboren op 4 januari 1854 te Tjerkgaast.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hiltje, geboren op 8 maart 1883 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rinske, geboren op 24 december 1886 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Douwe, geboren op 4 maart 1891 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ) Op 6 december 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Willemke Gerrits Pelsma, geboren op 26 juli 1862 te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gerrit, geboren op 27 september 1895 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sietske, geboren op 24 januari 1897 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gerrit, geboren op 5 november 1899 te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Dieuwke, geboren op 21 juli 1901te Harich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Dijkstra | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Jelte Douwes Dijkstra |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 239 | 00 02 90 | huis, erf | 1906 dj 1906 verkoop | 1715 / 1 | 2367 / 1 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 2334 Jelte Douwes Dijkstra, landbouwer, Harich | ||||||||
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Harich | G | 559 | 03 24 20 | weiland | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 58 | 2689 / 28 |
| 2 | Harich | G | 560 | 03 70 60 | weiland | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 59 | 2689 / 29 |
| 3 | Harich | G | 561 | 00 63 40 | huis,erf,schuur | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 60 | 2689 / 30 |
| = Frisbuorren 4 | ||||||||
| 4 | Harich | G | 562 | 00 41 90 | weiland | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 61 | 2689 / 31 |
| 5 | Harich | G | 563 | 01 50 90 | weiland | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 62 | 2689 / 32 |
| 6 | Harich | G | 564 | 01 74 60 | weiland | 1908 dj 1949 scheiding | 1913 / 63 | 2689 / 33 |
| 7 | Harich | G | 573 | 01 63 10 | weiland | 1911 dj 1949 scheiding | 2478 / 1 | 2689 / 34 |
| 8 | Harich | G | 574 | 02 20 00 | weiland | 1911 dj 1949 scheiding | 2478 / 2 | 2689 / 35 |
| 9 | Harich | G | 575 | 02 44 80 | weiland | 1911 dj 1949 scheiding | 2478 / 3 | 2689 / 36 |
| 10 | de Broek | H | 275 | 01 99 80 | weiland | 1918 dj 1949 scheiding | 2989 / 1 | 2689 / 37 |
| = in de Warrensterpolder | ||||||||
| 11 | Harich | G | 71 | 02 69 90 | weiland | 1920 dj 1923 verkoop | 2000 / 1650 | 3560 / 1 |
| 12 | Harich | G | 260 | 01 16 60 | weiland | 1920 dj 1923 verkoop | 2000 / 1671 | 3560 / 2 |
| 13 | Harich | G | 710 | 03 00 50 | weiland | 1920 dj 1923 verkoop | 3231 /1 | 3560 / 3 |
| 14 | Harich | G | 709 | 02 13 30 | weiland | 1920 dj 1923 verkoop | 3232 /1 | 3560 / 4 |
| 15 | Harich | G | 570 | 00 81 00 | weiland | 1928 dj 1939 verkoop | 2487 / 3 | 4450 / 1 |
| 16 | Harich | G | 571 | 00 11 20 | huis, weiland | 1928 dj 1939 verkoop | 2487 / 6 | 4450 / 2 |
| = Houtdyk 7 | ||||||||
| 17 | Harich | G | 572 | 01 08 40 | weiland | 1928 dj 1939 verkoop | 2487 / 5 | 4450 / 3 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 2477 Jelte Douwes Dijkstra, landbouwer, Harich | ||||||||
| 1/5 Douwe Dijkstra, veehouder, Harich 8 | ||||||||
| 1/5 Sijmen Albada, veehouder, Harich | ||||||||
| 1/5 Hendrik Eppinga, veehouder, Sondel | ||||||||
| 1/5 Jan Lam, veehouder, Harich | ||||||||
| 1/5 Wiebren Albada, veehouder, Hemelum | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
toewijzing |
1560,- |
6 dec 1904 |
||||||
Balk |
G |
559 |
toewijzing |
20666,60 |
20 dec 1906 |
|||||
Balk |
G |
560 |
||||||||
Balk |
G |
561 |
||||||||
Balk |
G |
562 |
||||||||
Balk |
G |
563 |
||||||||
Balk |
G |
564 |
||||||||
Balk |
G |
573ged |
||||||||
Balk |
G |
574ged |
||||||||
Balk |
G |
575ged |
||||||||
Balk |
G |
573ged |
koopacte |
2,- |
29 sep 1910 |
|||||
Balk |
G |
574ged |
||||||||
Balk |
G |
575ged |
||||||||
Balk |
H |
275 |
koopacte |
3240,- |
15 jun 1917 |
|||||
Balk |
G |
71 |
koopacte |
5650,40 |
20 mei 1919 |
|||||
Balk |
G |
260 |
||||||||
Balk |
G |
koopacte |
4510,- |
8 jul 1919 |
||||||
Balk |
G |
709 |
koopacte |
3010,- |
24 dec 1919 |
|||||
Balk |
G |
570 |
koopacte |
5600,- |
15 jan 1927 |
|||||
Balk |
G |
571 |
||||||||
Balk |
G |
572 |
||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 514 | ||||||||||
| notariële acten | ||||||||
| 1905 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte met hypotheek | ||||||||
|
||||||||
| 1917 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte. | ||||||||
|
||||||||
| 1919 Koudum, notaris Sebo Sierks. Koopakte. | ||||||||
|
||||||||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 10 mei 2009 | laatste wijziging: 6-10-2025 |