| Age Jans Brandsma | ||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 830 & 1125 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 167 | |||||||||||||||||||||||||||
Age Jans Brandsma, geboren op 20 oktober 1846 te Lemmer.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Op 2 oktober 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||
Antje Jans de Vries, geboren op 20 maart 1850 geboren te Balk.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jan, geboren op 2 juni 1871 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wiebe, geboren op 9 juli 1873 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Wiebe, geboren op 29 juni 1875 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Trijntje, geboren op 18 december 1876 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie Brandsma | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Age Jans Brandsma |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 405 | 00 05 82 | huis, erf | 1857 exper. voor 1858 | 259 / 20 | 830 / 2 |
| 2 | Balk | A | 405 | 00 05 82 | huis, erf | scheiding voor 1871 | 830 / 1 | 1127 / 1 |
| bron: www.kadaster.nl; legger Balk 830 | ||||||||
| 1/2 Wiebe Brandsma, minderjarig, Balk , 1/2 Age Jans Brandsma, minderjarig, Balk | ||||||||
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 244 | 00 02 70 | huis, erf | 1876 dj 1882 publieke verkoop | 1049 / 1 | 1542 / 1 |
| bron: kadaster.nl; legger Balk 1125 Age Brandsma, - , Balk | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
| kadastrale gemeente | sectie | nummer | opper vlakte |
aard van de titels | bedrag in guldens | dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
1/2 Balk |
A |
scheiding |
4075,- |
30 juni 1857 |
||||||
Balk |
A |
koopbrief |
4000,- |
30 juli 1870 |
||||||
Balk |
G |
publ.verkoop |
1051,- |
27 mrt 1880 |
||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1049, folio 44, nummer 167 | ||||||||||
| notariële acten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 3 december 2011 | laatste wijziging: 21-02-2026 |