|
|
||||||||||||||||||||||
eigenaren |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
bewoners van Swinderenstraat 4 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1691-1700 | Joannes de Lespierre | 1883-1904 | Reitze Jaarsma | |
| 1701-1752 | Abdias Noordbeek | 1904-1908 | G. Cazemier | |
| 1752-1771 | Johannes Stoter | 1909-1920 | P. Bootsma | |
| 1772-1776 | Cornelis Jongsma | 1921-1924 | Alb. Altena | |
| 1778-1815 | Petrus Douwes Cramer | 1925-1929 | D.M. Vermet | |
| 1817-1826 | Joachim van Broekhuizen | 1929-1932 | J.P. Buiskool | |
| 1829-1829 | Hermanus ter Haar | 1933-1937 | H.G. Groenewoud | |
| 1831-1833 | Hendrik Gann Dun | 1937-1948 | Christiaan Johannes Schweitzer | |
| 1834-1843 | Jan Rudolf de Bruine | 1949-1953 | H.A Jellema | |
| 1844-1846 | Johannes Christiaan Eijkman | 1953-1958 | H. Belier | |
| 1848-1851 | Jacob Adolph Ruys | 1958-1962 | Jac. Overduin | |
| 1851-1857 | Teunis Jan Jansen Schoonhoven | 1963-1966 | M. Jorritsma | |
| 1861-1877 | Frederik Jacobus Cornelis Schook | 1968-heden | familie Meinsma | |
| 1878-1882 | Jacobus Johannes van der Weijde | |||
kadastrale kaart 1832 |
kadastrale gegevens |
kadastrale kaart 1913 |
|---|---|---|
| 282 ongewijzigd tot 1928 | ||
rond 1900 |
|
|||||||||
| bakkerij De Korenaar - bakkerij Meinsma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 27 december 2011 |
|||||