| persoonlijke gegevens van Marten Simons Zwanenburg, huifschilder te Balk | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marten Simons Zwanenburg, geboren op 17 maart 1853 te Balk, als zoon van Siemen Martens Zwanenburg en Ruurdje Aukes Visser. Overleden op 3 november 1918, Gaasterland, 65 jaar oud. | ||||||||||||
| Op 22 oktober 1876 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met: | ||||||||||||
| Mare Duif, geboren op 27 januari 1856 te Hindeloopen, als dochter van Jacob Bartholomeus Duif en Iek Tones de Jong. Overleden op ? | ||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||||
| 1. Simon, geboren op 12 september 1877 te Balk, geneesheer. Overleden op 29 september 1929 te Hilversum, 52 jaar oud. Op 18 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Steenwijkerwold met Marie Woudsma, 25 jaar oud, geboren te Stockum als dochter van Hendrik Woudsma, landbouwer, en Johanna Groenewoud. | ||||||||||||
| 2. Jacob, geboren op 12 september 1877 te Balk. Op 12 februari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maartje de Jong, oud 29 jaar, geboren te Sloten als dochter van Harmen de Jong en Tjitske Taconis. | ||||||||||||
| 3. Jan, geboren op 9 februari 1879, Gaasterland. Overleden op 12 juli 1896, Gaasterland, 17 jaar oud. | ||||||||||||
| 4. Ruurdtje, geboren op 24 juli 1880, Gaasterland. Overleden op 27 november 1893, Gaasterland, 13 jaar oud. | ||||||||||||
5. Iek, geboren op 3 oktober 1883, Gaasterland. Overleden op 1 juni 1902, Gaasterland, 18 jaar oud.
|
||||||||||||
6. Hinne, geboren op 18 januari 1891, Gaasterland. Op 18 december 1914 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Yfke Frouwkje de Boer, oud 27 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van Pieter de Boer en Sjutje van Dijk.
|
||||||||||||
| 7. Ruurdtje, geboren op 16 november 1894, Gaasterland. Overleden op 30 april 1896, Gaasterland, 1 jaar oud. | ||||||||||||
| 8. Jan Ruurd, geboren op 2 oktober 1897, Gaasterland. Overleden op 11 juni 1906, Gaasterland, 8 jaar oud. | ||||||||||||
|
||||||||||||
| eigendommen van Marten Siemons Zwanenburg |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||||||
Balk |
A |
koopacte |
1700,- |
29 apr 1915 |
||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 335 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
laatste wijziging: 8 februari 2009 |
||