| persoonlijke gegevens van Age Annes Schrale, timmerman te Warns, bouwkundige te Leeuwarden, Balk | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Annes Schrale, geboren 16 september 1855 te Warns als zoon van Anne Hylkes Schrale en Holkje Atzes van der Zijpp. Gedoopt doopsgezind op 7 februari 1884 te Warns. Overleden op 19 februari 1938 te Rotterdam, 82 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Op 17 november 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland, met: | ||||||||||||||||||||||||||
| Aaltje Cornelis de Jong, geboren 16 augustus 1861 te Midlum, Franekeradeel, als dochter van Cornelis Willems de Jong, bakker te Balk, en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 4 augustus 1924 te Balk, 62 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Holkje, geboren 12 oktober 1889 te Warns, Hemelumer Oldeferd. Overleden 10 oktober 1976 te 's-Graveland. Gehuwd 26 oktober 1912 te Koudum, Hemelumer Oldeferd, met Harm Polman. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Froukje, geboren 19 juni 1891 te Warns, Hemelumer Oldeferd. Overleden 14 maart 1979 te Velp. Op 10 april 1918 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Taede Ruurd Abma. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cornelis, geboren 30 december 1892 te Warns, Hemelumer Oldeferd. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Anna Maria, geboren 15 november 1896 te Warns, Hemelumer Oldeferd. Overleden 20 juli 1971 te Zwolle. Op 19 april 1922 getrouwd in de gemeente met Jan Haringsma,oud 26 jaar, geboren te Warns. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Anne, geboren 23 juli 1898 te Warns, Hemelumer Oldeferd. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Willem Otte, geboren 9 augustus 1900 te Warns, Hemelumer Oldeferd. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Age Annes Schrale |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
toewijzing |
7210,- |
10 apr 1919 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1088, folio 83, nummer 335 |
||||||||||
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||
Balk |
A |
koopacte |
3000,- |
24 juni 1921 |
|||||||||||||||||
Koudum |
F |
1792 |
scheiding |
30 juni 1925 |
|||||||||||||||||
Koudum |
F |
2571 ged. |
|||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 196 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 27 maart 2009 |
||