| persoonlijke gegevens van Bernardus Jacobs Pelsma, smid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bernardus Jacobs Pelsma, geboren op 25 januari 1815 te IJlst op nr 252, als zoon van Jacob Pelsma, smidsknecht te IJlst en Grietje Rusthuis. Overleden op 4 september 1895, Gaasterland, 80 jaar oud. | ||||
| Op 15 mei 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||
| Janke Annes van der Meulen, geboren op 2 november 1818 te Balk, als dochter van Anne Piers van der Meulen en Geeske Douwes de Boer. Overleden op 29 januari 1878, Gaasterland, 59 jaar oud. | ||||
| Uit dit huwelijk: | ||||
| 1. Andreas, geboren op 16 maart 1845, Gaasterland. Overleden op 28 juli 1845, Gaasterland, 4 maanden oud. | ||||
| 2. Andreas, geboren op 24 maart 1846, Gaasterland. Overleden op 26 mei 1846, Gaasterland, 2 maanden oud. | ||||
| 3. Levenloos kind, geboren op 17 april 1847, Gaasterland. | ||||
| 4. Geeske, geboren op 29 augustus 1848 te Balk. Op 14 november 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willebrordus Ignatius Maaneman, oud 24 jaar, geboren te Oudeschoot als zoon van Albertus Bernardus Maaneman en Elisabeth Wiersma. | ||||
| 5. Grietje, geboren op 24 april 1850, Gaasterland. Overleden op 10 juni 1850, Gaasterland, 6 weken oud. | ||||
| 6. Jacob, geboren op 27 februari 1852, Gaasterland. Overleden op 15 februari 1869, Gaasterland, 16 jaar oud. | ||||
| 7. Anne, geboren op 25 april 1854, Gaasterland. Overleden op 12 mei 1854, Gaasterland, 2 weken oud. | ||||
| 8. Andreas, geboren op 26 juli 1856, Gaasterland. Overleden op 5 februari 1857, Gaasterland, 6 maanden oud. | ||||
| 9. Andreas, geboren op 10 juni 1858, Gaasterland. Overleden op 4 juli 1858, Gaasterland, 3 weken oud. | ||||
|
| eigendommen van Bernardus Jacobs Pelsma |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 20 april 2009 |
||