| persoonlijke gegevens van Hendrik Koelstra, bankwerker, fabrikant | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Koelstra, geboren op 24 augustus 1872 te Het Meer, als zoon van Gijsbert Hendriks Koelstra en Jitske Jans Vos. Overleden op 26 november 1950 te Sneek, 78 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Op 2 januari 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||
| Geeltje van Hout, geboren op 6 april 1872 te Harich, als dochter van Johannes van Hout en Zwaantje Klazes Hylkema. Overleden op 4 juli 1915 te Balk, 43 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwaantje, geboren op 25 december 1896 te Balk. Overleden op 28 januari 1919 te Balk, 22 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Anke, geboren op 11 augustus 1898 te Balk. Overleden op 12 december 1918 te Balk, 19 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gijsbert, geboren op 23 oktober 1899, Gaasterland. Overleden in oktober 1971. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Johanna Syberta, geboren op 13 april 1901, Gaasterland. | ||||||||||||||||||||||||||
| ? Klaas. geboren op 3 maart 1914 te Balk. Overleden op 14 juli 1944 te Sneek, 30 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Koster. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) Op 28 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelmina de Jong, geboren op 24 december 1871 te Balk, als dochter van Cornelis Willems de Jong en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 13 september 1937 te Sneek, 65 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Hendrik Koelstra |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
1/2 bij koopacte |
600,- |
18 oct 1902 |
||||||
Balk |
A |
668ged |
||||||||
Balk |
A |
887ged |
1/2 bij koopacte |
88,- |
12 aug 1916 |
|||||
Balk |
A |
958ged |
||||||||
Balk |
A |
966ged |
1/2 bij koopacte |
548,- |
3 jun 1920 |
|||||
Balk |
A |
967ged |
||||||||
Balk |
A |
799ged |
scheiding |
7 oct 1920 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
799ged |
scheiding |
11 oct 1920 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
koopacte |
3000,- |
19 jun 1922 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 213 |
||||||||||
laatste wijziging: 15 september 2008 |
||