| persoonlijke gegevens van Hieltje Sjoerds IJpma, logementhouder de Balk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieltje Sjoerds IJpma, geboren op 7 april 1831 te Bolsward, als zoon van Sjoerd Feddes Ypma en Jeltje Dirks Kortrijk. Overleden op 22 oktober 1887, Doniawerstal, 56 jaar oud. | |||||||
| 1) Op 12 mei 1861 getrouwd in de gemeente Bolsward met: | |||||||
| Tjietske Jans Gerritsma, geboren op 23 februari 1835 te Bolsward, als dochter van Jan Tjallings Gerritsma en Grietje Mathias van der Werf. Overleden op 5 februari 1862 te Bolsward, 26 jaar oud. | |||||||
| Uit dit huwelijk: geen kinderen | |||||||
| 2) Op 3 augustus 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||
| Agatha Johannes Regnery (Agatha Graaf), geboren op 29 december 1831 te Bolsward, als dochter van onbekende vader en Attje Feddes Graaf. Overleden op | |||||||
| Uit dit huwelijk: | |||||||
| 1. Levenloos kind, geboren op 2 juni 1863, Gaasterland. | |||||||
| 2. Tecola, geboren op 21 juli 1864, Gaasterland. | |||||||
| 3. Johannes Jan, geboren op 1 april 1866, Gaasterland. | |||||||
| 4. Julia Agatha, geboren op 16 juli 1868, Gaasterland. | |||||||
|
|||||||
|
| eigendommen van Hieltje Sjoerds IJpma |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 23 oktober 2008 |
||