| persoonlijke gegevens van Izaak Arnoud Daniël Hemsing, stoombootkapitein te Balk | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izaak Arnoud Daniël Hemsing, geboren op 27 november 1840 te Balk als zoon van Willem Jan Hemsing, notaris te Balk, en Anna Dorothea Schonfeld. Overleden op ? | ||||||||||||||||||
| Op 28 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||
| Geertje Diederika Dirks, geboren op 14 mei 1847 te Balk als dochter van Jacob Dirks en Johanna Margaretha Ursinus Grevenstein. Overleden op ? | ||||||||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||
| 1. Anna Dorothea, geboren op 10 mei 1877 te Balk. Op 17 augustus 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Rudolph Sinninghe Damsté, oud 45 jaar, geboren te Oldemarkt als zoon van Johannes Jacobus Sinninghe Damsté en Aafjen Dumon. | ||||||||||||||||||
| 2. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 29 januari 1879, Gaasterland. Overleden op 9 maart 1880, Gaasterland, 1 jaar oud. | ||||||||||||||||||
| 3. Jacob, geboren op 17 mei 1880, Gaasterland. | ||||||||||||||||||
| 4. Johanna Margaretha Ursina, geboren op 8 juni 1882, Gaasterland. | ||||||||||||||||||
| 5. Willem Jan, geboren op 20 september 1885, Gaasterland. | ||||||||||||||||||
|
| eigendommen van Izaak Arnoud Daniël Hemsing |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
koopbrief |
3875,- |
11 jun 1878 |
f 2000,- |
12 jun 1878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
G |
444 |
ged. bij publieke verkoop |
2511,- |
27 mrt 1880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||