| persoonlijke gegevens van Wybe Jans Brandsma, bakker te Balk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybe Jans Brandsma, geboren op 15 april 1844 te Lemmer, als zoon van Jan Wybes Brandsma en Gerbrig Ages Tromp. Overleden op 5 mei 1879 te Balk, 35 jaar oud. | |||||||||||||||||||
| Op 2 november 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||
| Anna Maria Goedkoop, geboren circa 1845 te Amsterdam, als dochter van Jan Goedkoop en Barendina Maria Tromp. Overleden op 29 augustus 1924, Gaasterland, 79 jaar oud. | |||||||||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | |||||||||||||||||||
| 1. Gerbrig, geboren op 5 mei 1867 te Balk. Op 6 november 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harke van der Sluis, oud 31 jaar, geboren te Sloten als zoon van Binne van der Sluis en Detje Tromp. | |||||||||||||||||||
| 2. Barendina Maria, geboren op 2 februari 1869 te Balk. Op 24 maart 1892 getrowud in de gemeente Gaasterland met Uilke van der Wal, oud 26 jaar, geboren te Nijega als zoon van Gerben Foekes van der Wal en Lolkje Bokkes Stoffelsma. | |||||||||||||||||||
| 3. Jannetta Wilhelmina, geboren op 31 maart 1871, Gaasterland. Overleden op 19 april 1885, Gaasterland, 14 jaar oud. | |||||||||||||||||||
| 4. Jans, geboren op 23 augustus 1874, Gaasterland. | |||||||||||||||||||
| 5. Jan, geboren op 21 november 1876, Gaasterland. Op 10 mei 1906 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Rieme van der Wal, 26 jaar oud, geboren Hemelumer Oldeferd als dochter van Klaas Gelkes van der Wal en Grietje Aukes de Boer. | |||||||||||||||||||
|
| eigendommen van Wybe Jans Brandsma |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
4075,- |
30 jun 1857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
160 |
1/4 publ.verkoop |
930,- |
21 mei 1867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
405 |
scheiding |
5760,- |
27 sep 1870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
446 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
H |
644ged |
publ. verkoop |
953,- |
11 jun 1875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1049, folio 044, nummer 166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 3 december 2011 |