| persoonlijke gegevens van Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker te Balk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marten Sipkes Boonstra, geboren op 23 oktober 1822 te Gorredijk, als zoon van Sipke Martens Boonstra en Maria Anes Waller. Overleden op ? | ||||||||||
| Op 10 mei 1849 getrouwd in de gemeente Opsterland met: | ||||||||||
| Thomaske Durks van der Werf, geboren op 28 juli 1831 te Gorredijk, als dochter van Durk Aukes van der Werf en Ike Thomas Boontje. Overleden op 29 mei 1887 te Balk, 55 jaar oud. | ||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||
| 1. Marijke, geboren op 27 januari 1850, Gaasterland. | ||||||||||
| 2. Dirk, geboren op 18 september 1852, Gaasterland. Overleden op ? te ?. Op 21 juli 1877 getrouwd in de gemeente Dokkum met Wietske Heeringa, oud 27 jaar, geboren te Dokkum als dochter van Willem Heeringa en Sjoukje van Dijk. | ||||||||||
| 3. Yke, geboren op 10 oktober 1856 te Balk. Overleden op ?, te ? Op 30 september 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Bolkestein, oud 28 jaar, geboren te Huizum als zoon van Gerrit Bolkestein en Lijsje Snijder. | ||||||||||
| 4. Sipke, geboren op 5 december 1869, Gaasterland. Overleden op 17 september 1873 te Balk, 3 jaar oud. | ||||||||||
|
| eigendommen van Marten Sipkes Boonstra |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
00 03 70 |
publ. verkoop |
1990,- |
28 feb 1860 |
|||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
503 kerk |
publ. verkoop |
189,- |
15 jun 1882 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 mans en 1 vrouwenzitplaats | ||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1056, folio 51, nummer 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 2 november 2008 |
||