|
|
||||||||||||||||||||||
|
eigenaren |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Balk A 720 | Balk A 721 | ||
| verkoop in 1904 aan: | Meindert Bosma, koperslager te Balk | verkoop in 1904 aan: | Meindert Bosma, koperslager te Balk |
| verkoop in 1920 aan: | Johannes Schotanus, koopman te Balk | verkoop in 1920 aan: | Johannes Schotanus, koopman te Balk |
| verkoop in 1923 aan: | Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk | verkoop in 1926 aan: | Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk |
| Balk A 722 | Balk A 723 | ||
| verkoop in 1904 aan: | Meindert Bosma, koperslager te Balk | verkoop in 1904 aan: | Meindert Bosma, koperslager te Balk |
| verkoop in 1920 aan: | Johannes Schotanus, koopman te Balk | ||
| verkoop in 1922 aan: | Jentje Ruurds Beekema, houtkoopman te Ruigahuizen | verkoop in 1923 aan | Jentje Ruurds Beekema, houtkoopman te Ruigahuizen (A 985) |
| verkoop in 1926 aan: | Rein Haringsma, vrachtrijder te Balk (A 1031) | ||
bewoners |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
kadastrale kaart 1832 |
kadastrale gegevens |
kadastrale kaart 1913 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 182 vernummerd in 1877 naar 542, 543,544,545 | |||||
| 542 vernummerd in 1899 naar 720 | |||||
| 543 vernummerd in 1899 naar 721 | |||||
| 544 vernummerd in 1899 naar 722 | |||||
| 545 vernummerd in 1899 naar 723 | |||||
| 720 ongewijzigd tot 1928 | |||||
| 721 ongewijzigd tot 1928 | |||||
| 722 ongewijzigd tot 1928 | |||||
| 723 vernummerd in 1922 naar 985, 986 | |||||
| 985 vernummerd in 1925 naar 1031, 1032 | |||||
| 986 vernummerd in 1924 naar 996, 997 | |||||
| 997 vernummerd in 1925 naar 1030 | |||||
|
laatste wijziging: 5 april 2010 |